<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proporción Áurea archivos &#8902; El Camino Sagrado de la Geometría</title>
	<atom:link href="https://visionsutil.com/category/proporcion-aurea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://visionsutil.com/category/proporcion-aurea/</link>
	<description>Para que la Belleza nos acompañe siempre</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 15:39:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://visionsutil.com/wp-content/uploads/2020/11/Logo-VisionSutil-20-32x32.jpg</url>
	<title>Proporción Áurea archivos &#8902; El Camino Sagrado de la Geometría</title>
	<link>https://visionsutil.com/category/proporcion-aurea/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">176185503</site>	<item>
		<title>Nuevo libro de Geometría Sagrada: La Esphiral y la Estrella</title>
		<link>https://visionsutil.com/nuevo-libro-de-geometria-sagrada-la-esphiral-y-la-estrella/</link>
					<comments>https://visionsutil.com/nuevo-libro-de-geometria-sagrada-la-esphiral-y-la-estrella/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Latif]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 15:39:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Proporción Áurea]]></category>
		<category><![CDATA[Simbolismo]]></category>
		<category><![CDATA[Taller de Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Vesica Piscis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visionsutil.com/?p=11238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubre el lenguaje con el que la Naturaleza crea la Belleza en el nuevo libro de Geometría Sagrada: La Esphiral y la Estrella. ¿Por qué las mismas proporciones aparecen en una flor, una concha marina, un árbol, una catedral o una galaxia? ¿Existe un lenguaje capaz de unir las matemáticas, el arte, la arquitectura y&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://visionsutil.com/nuevo-libro-de-geometria-sagrada-la-esphiral-y-la-estrella/">Nuevo libro de Geometría Sagrada: La Esphiral y la Estrella</a> se publicó primero en <a href="https://visionsutil.com">El Camino Sagrado de la Geometría</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visionsutil.com/nuevo-libro-de-geometria-sagrada-la-esphiral-y-la-estrella/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11238</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Taller Presencial: El Camino Sagrado de la Geometría</title>
		<link>https://visionsutil.com/taller-presencial-el-camino-sagrado-de-la-geometria/</link>
					<comments>https://visionsutil.com/taller-presencial-el-camino-sagrado-de-la-geometria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Latif]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 17:02:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Proporción Áurea]]></category>
		<category><![CDATA[Simbolismo]]></category>
		<category><![CDATA[Taller de Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Vesica Piscis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visionsutil.com/?p=10612</guid>

					<description><![CDATA[<p>Taller Presencial: El Camino Sagrado de la Geometría Hemos creado un taller presencial: el Camino Sagrado de la Geometría para estudiar la Naturaleza del Orden de los números y contemplar su Belleza. Será un proceso donde participarán ambos hemisferios cerebrales. El izquierdo entiende de números y se fija en los detalles, mientras que al derecho&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://visionsutil.com/taller-presencial-el-camino-sagrado-de-la-geometria/">Taller Presencial: El Camino Sagrado de la Geometría</a> se publicó primero en <a href="https://visionsutil.com">El Camino Sagrado de la Geometría</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visionsutil.com/taller-presencial-el-camino-sagrado-de-la-geometria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10612</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mandalas y Geometría Sagrada</title>
		<link>https://visionsutil.com/mandalas-y-geometria-sagrada/</link>
					<comments>https://visionsutil.com/mandalas-y-geometria-sagrada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Latif]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 16:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Mandala]]></category>
		<category><![CDATA[Proporción Áurea]]></category>
		<category><![CDATA[Vesica Piscis]]></category>
		<category><![CDATA[geometría sagrada]]></category>
		<category><![CDATA[Meditación]]></category>
		<category><![CDATA[patrón]]></category>
		<category><![CDATA[proporción áurea]]></category>
		<category><![CDATA[vesica piscis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visionsutil.com/?p=10018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mandalas y Geometría Sagrada Con gran alegría y agradecido por vuestro apoyo, tengo el gusto de anunciar que ya está a la venta el nuevo libro titulado: MANDALAS inspirados en Geometría Sagrada. Encontrarás 54 Mandalas (24 de ellos presentados por primera vez) listos para colorear y 27 Patrones marcados sólo con puntos, para que los&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://visionsutil.com/mandalas-y-geometria-sagrada/">Mandalas y Geometría Sagrada</a> se publicó primero en <a href="https://visionsutil.com">El Camino Sagrado de la Geometría</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visionsutil.com/mandalas-y-geometria-sagrada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10018</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Taller para Sintonizar con la Magia de la Geometría</title>
		<link>https://visionsutil.com/taller-para-sintonizar-con-la-magia-de-la-geometria/</link>
					<comments>https://visionsutil.com/taller-para-sintonizar-con-la-magia-de-la-geometria/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Latif]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 19:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Proporción Áurea]]></category>
		<category><![CDATA[Simbolismo]]></category>
		<category><![CDATA[Taller de Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Vesica Piscis]]></category>
		<category><![CDATA[armonia]]></category>
		<category><![CDATA[equilibrio]]></category>
		<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<category><![CDATA[geometría sagrada]]></category>
		<category><![CDATA[Meditación]]></category>
		<category><![CDATA[orden]]></category>
		<category><![CDATA[Sintonizar]]></category>
		<category><![CDATA[vibración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visionsutil.com/?p=9889</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Espiral Áurea es la Clave que guarda la llave del Orden en la Creación Me interesé por la geometría, especialmente por la espiral Áurea, buscando un diseño para un jardín. Eso fue hace ya un tiempo, otoño de 1999 en la Sierra de Gredos (Ávila). Desde entonces, la espiral no ha dejado de girar&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://visionsutil.com/taller-para-sintonizar-con-la-magia-de-la-geometria/">Taller para Sintonizar con la Magia de la Geometría</a> se publicó primero en <a href="https://visionsutil.com">El Camino Sagrado de la Geometría</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visionsutil.com/taller-para-sintonizar-con-la-magia-de-la-geometria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9889</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 0/306 objetos usando Memcache
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Carga diferida (feed)
Caché de base de datos usando Memcache (En toda la solicitud modification query)

Served from: visionsutil.com @ 2026-07-27 20:56:08 by W3 Total Cache
-->