<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>geometría sagrada archivos &#8902; El Camino Sagrado de la Geometría</title>
	<atom:link href="https://visionsutil.com/tag/geometria-sagrada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://visionsutil.com/tag/geometria-sagrada/</link>
	<description>Para que la Belleza nos acompañe siempre</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Aug 2025 07:59:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://visionsutil.com/wp-content/uploads/2020/11/Logo-VisionSutil-20-32x32.jpg</url>
	<title>geometría sagrada archivos &#8902; El Camino Sagrado de la Geometría</title>
	<link>https://visionsutil.com/tag/geometria-sagrada/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">176185503</site>	<item>
		<title>¿Qué secreto guarda la Vesica Piscis?</title>
		<link>https://visionsutil.com/que-secreto-guarda-la-vesica-piscis/</link>
					<comments>https://visionsutil.com/que-secreto-guarda-la-vesica-piscis/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Latif]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 13:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Mandala]]></category>
		<category><![CDATA[Simbolismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vesica Piscis]]></category>
		<category><![CDATA[dualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<category><![CDATA[geometría sagrada]]></category>
		<category><![CDATA[hexágono]]></category>
		<category><![CDATA[mandorla]]></category>
		<category><![CDATA[polaridad]]></category>
		<category><![CDATA[tetramorfos]]></category>
		<category><![CDATA[triada]]></category>
		<category><![CDATA[trinidad]]></category>
		<category><![CDATA[unidad]]></category>
		<category><![CDATA[vesica piscis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visionsutil.com/?p=4684</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vesica Piscis Vesica Piscis (vejiga de pez) es el nombre que recibe la forma geométrica ovalada que se forma cuando 2 círculos comparten su radio. Otro de sus nombres es mandorla o almendra. ¿Qué información nos trae? ¿Qué secreto guarda la Vesica Piscis? Recientemente he publicado este libro con un estudio más completo donde se&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://visionsutil.com/que-secreto-guarda-la-vesica-piscis/">¿Qué secreto guarda la Vesica Piscis?</a> se publicó primero en <a href="https://visionsutil.com">El Camino Sagrado de la Geometría</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visionsutil.com/que-secreto-guarda-la-vesica-piscis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4684</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mandalas y Geometría Sagrada</title>
		<link>https://visionsutil.com/mandalas-y-geometria-sagrada/</link>
					<comments>https://visionsutil.com/mandalas-y-geometria-sagrada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Latif]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 16:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Mandala]]></category>
		<category><![CDATA[geometría sagrada]]></category>
		<category><![CDATA[Meditación]]></category>
		<category><![CDATA[patrón]]></category>
		<category><![CDATA[proporción áurea]]></category>
		<category><![CDATA[vesica piscis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visionsutil.com/?p=10018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mandalas y Geometría Sagrada Con gran alegría y agradecido por vuestro apoyo, tengo el gusto de anunciar que ya está a la venta el nuevo libro titulado: MANDALAS inspirados en Geometría Sagrada. Encontrarás 54 Mandalas (24 de ellos presentados por primera vez) listos para colorear y 27 Patrones marcados sólo con puntos, para que los&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://visionsutil.com/mandalas-y-geometria-sagrada/">Mandalas y Geometría Sagrada</a> se publicó primero en <a href="https://visionsutil.com">El Camino Sagrado de la Geometría</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visionsutil.com/mandalas-y-geometria-sagrada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10018</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Taller para Sintonizar con la Magia de la Geometría</title>
		<link>https://visionsutil.com/taller-para-sintonizar-con-la-magia-de-la-geometria/</link>
					<comments>https://visionsutil.com/taller-para-sintonizar-con-la-magia-de-la-geometria/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Latif]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 19:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Simbolismo]]></category>
		<category><![CDATA[Taller de Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[armonia]]></category>
		<category><![CDATA[equilibrio]]></category>
		<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<category><![CDATA[geometría sagrada]]></category>
		<category><![CDATA[Meditación]]></category>
		<category><![CDATA[orden]]></category>
		<category><![CDATA[Sintonizar]]></category>
		<category><![CDATA[vibración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visionsutil.com/?p=9889</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Espiral Áurea es la Clave que guarda la llave del Orden en la Creación Me interesé por la geometría, especialmente por la espiral Áurea, buscando un diseño para un jardín. Eso fue hace ya un tiempo, otoño de 1999 en la Sierra de Gredos (Ávila). Desde entonces, la espiral no ha dejado de girar&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://visionsutil.com/taller-para-sintonizar-con-la-magia-de-la-geometria/">Taller para Sintonizar con la Magia de la Geometría</a> se publicó primero en <a href="https://visionsutil.com">El Camino Sagrado de la Geometría</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visionsutil.com/taller-para-sintonizar-con-la-magia-de-la-geometria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9889</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Todo es vibración</title>
		<link>https://visionsutil.com/todo-es-vibracion/</link>
					<comments>https://visionsutil.com/todo-es-vibracion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Latif]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 13:56:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Simbolismo]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<category><![CDATA[geometría sagrada]]></category>
		<category><![CDATA[vibración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visionsutil.com/?p=9796</guid>

					<description><![CDATA[<p>Todo es vibración en el lenguaje de la Geometría y del Color &#160; Cuando hacemos vibrar las cuerdas de una guitarra, producen un sonido que lo percibimos en forma de ruido o de armonía. Todo es vibración y las figuras geométricas y el color también vibran aunque su efecto no siempre sea tan obvio como&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://visionsutil.com/todo-es-vibracion/">Todo es vibración</a> se publicó primero en <a href="https://visionsutil.com">El Camino Sagrado de la Geometría</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visionsutil.com/todo-es-vibracion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9796</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un paseo triangular por Buenos Aires</title>
		<link>https://visionsutil.com/un-paseo-triangular-por-buenos-aires/</link>
					<comments>https://visionsutil.com/un-paseo-triangular-por-buenos-aires/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Latif]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 15:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Simbolismo]]></category>
		<category><![CDATA[armonia]]></category>
		<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<category><![CDATA[geometría sagrada]]></category>
		<category><![CDATA[Meditación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visionsutil.com/?p=5024</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geometría y simbolismo en Buenos Aires &#160; La entrada de hoy es algo diferente ya que voy a describir lugares que encontré casualmente en un paseo triangular por Buenos Aires. Mis primeras visitas a Argentina estuvieron motivadas por sus impresionantes paisajes y el gran corazón de las personas que allá viven. Poner un pié en&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://visionsutil.com/un-paseo-triangular-por-buenos-aires/">Un paseo triangular por Buenos Aires</a> se publicó primero en <a href="https://visionsutil.com">El Camino Sagrado de la Geometría</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visionsutil.com/un-paseo-triangular-por-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5024</post-id>	</item>
		<item>
		<title>360 grados o puntos de vista para alcanzar la totalidad</title>
		<link>https://visionsutil.com/360-grados-o-puntos-de-vista-para-alcanzar-la-totalidad/</link>
					<comments>https://visionsutil.com/360-grados-o-puntos-de-vista-para-alcanzar-la-totalidad/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Latif]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 13:28:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[armonia]]></category>
		<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<category><![CDATA[geometría sagrada]]></category>
		<category><![CDATA[orden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visionsutil.com/?p=4887</guid>

					<description><![CDATA[<p>6 veces 60 (6 x 10) = 360 En la entrada anterior sobre el Hexágono, vimos que un círculo se puede dividir de forma natural con un compás en 6 partes iguales. Esta cualidad geométrica hizo que desde la antigua Babilonia el círculo se dividiera en 360 grados. Cada uno de los 360 grados o&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://visionsutil.com/360-grados-o-puntos-de-vista-para-alcanzar-la-totalidad/">360 grados o puntos de vista para alcanzar la totalidad</a> se publicó primero en <a href="https://visionsutil.com">El Camino Sagrado de la Geometría</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visionsutil.com/360-grados-o-puntos-de-vista-para-alcanzar-la-totalidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4887</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Hexágono como patrón de ORden y Belleza</title>
		<link>https://visionsutil.com/el-hexagono-como-patron-de-orden-y-belleza/</link>
					<comments>https://visionsutil.com/el-hexagono-como-patron-de-orden-y-belleza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Latif]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 14:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Mandala]]></category>
		<category><![CDATA[Simbolismo]]></category>
		<category><![CDATA[Flor de la Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<category><![CDATA[geometría sagrada]]></category>
		<category><![CDATA[hexágono]]></category>
		<category><![CDATA[patrón]]></category>
		<category><![CDATA[simbolismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visionsutil.com/?p=4856</guid>

					<description><![CDATA[<p>ORden y Belleza con un giro de compás El compás es el principal instrumento para observar la geometría, es decir, para ver cómo el ORden se muestra en el espacio y genera Belleza. Con unos simples giros del compás nos encontramos, como por arte de magia, con el hexágono, donde ORden y Belleza se funden&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://visionsutil.com/el-hexagono-como-patron-de-orden-y-belleza/">El Hexágono como patrón de ORden y Belleza</a> se publicó primero en <a href="https://visionsutil.com">El Camino Sagrado de la Geometría</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visionsutil.com/el-hexagono-como-patron-de-orden-y-belleza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4856</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Triángulo &#8211; triskel &#8211; tríada &#8211; trinidad</title>
		<link>https://visionsutil.com/triangulo-triskel-triada-trinidad/</link>
					<comments>https://visionsutil.com/triangulo-triskel-triada-trinidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Latif]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 20:53:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Mandala]]></category>
		<category><![CDATA[Simbolismo]]></category>
		<category><![CDATA[armonia]]></category>
		<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<category><![CDATA[geometría sagrada]]></category>
		<category><![CDATA[simbolismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visionsutil.com/?p=4808</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una mesa de tres patas nunca cojea Este título nos habla de manera gráfica de una de las propiedades del triángulo (triskel, tríada, trinidad, trino, terna, trípode, trilogía). Se trata del equilibrio y la estabilidad. Todos hemos comprobado el balanceo de una mesa de cuatro patas en un restaurante. Cuando se mueve, deducimos que alguna&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://visionsutil.com/triangulo-triskel-triada-trinidad/">Triángulo &#8211; triskel &#8211; tríada &#8211; trinidad</a> se publicó primero en <a href="https://visionsutil.com">El Camino Sagrado de la Geometría</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visionsutil.com/triangulo-triskel-triada-trinidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4808</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 0/328 objetos usando Memcache
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Carga diferida (feed)
Caché de base de datos usando Memcache (En toda la solicitud modification query)

Served from: visionsutil.com @ 2026-06-26 19:58:59 by W3 Total Cache
-->