<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mandala archivos &#8902; El Camino Sagrado de la Geometría</title>
	<atom:link href="https://visionsutil.com/tag/mandala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://visionsutil.com/tag/mandala/</link>
	<description>Para que la Belleza nos acompañe siempre</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Sep 2023 16:15:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://visionsutil.com/wp-content/uploads/2020/11/Logo-VisionSutil-20-32x32.jpg</url>
	<title>Mandala archivos &#8902; El Camino Sagrado de la Geometría</title>
	<link>https://visionsutil.com/tag/mandala/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">176185503</site>	<item>
		<title>Mandalas y Geometría Sagrada</title>
		<link>https://visionsutil.com/mandalas-y-geometria-sagrada/</link>
					<comments>https://visionsutil.com/mandalas-y-geometria-sagrada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Latif]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 16:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Mandala]]></category>
		<category><![CDATA[geometría sagrada]]></category>
		<category><![CDATA[Meditación]]></category>
		<category><![CDATA[patrón]]></category>
		<category><![CDATA[proporción áurea]]></category>
		<category><![CDATA[vesica piscis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visionsutil.com/?p=10018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mandalas y Geometría Sagrada Con gran alegría y agradecido por vuestro apoyo, tengo el gusto de anunciar que ya está a la venta el nuevo libro titulado: MANDALAS inspirados en Geometría Sagrada. Encontrarás 54 Mandalas (24 de ellos presentados por primera vez) listos para colorear y 27 Patrones marcados sólo con puntos, para que los&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://visionsutil.com/mandalas-y-geometria-sagrada/">Mandalas y Geometría Sagrada</a> se publicó primero en <a href="https://visionsutil.com">El Camino Sagrado de la Geometría</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visionsutil.com/mandalas-y-geometria-sagrada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10018</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Hexágono como patrón de ORden y Belleza</title>
		<link>https://visionsutil.com/el-hexagono-como-patron-de-orden-y-belleza/</link>
					<comments>https://visionsutil.com/el-hexagono-como-patron-de-orden-y-belleza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Latif]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 14:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Mandala]]></category>
		<category><![CDATA[Simbolismo]]></category>
		<category><![CDATA[Flor de la Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<category><![CDATA[geometría sagrada]]></category>
		<category><![CDATA[hexágono]]></category>
		<category><![CDATA[patrón]]></category>
		<category><![CDATA[simbolismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visionsutil.com/?p=4856</guid>

					<description><![CDATA[<p>ORden y Belleza con un giro de compás El compás es el principal instrumento para observar la geometría, es decir, para ver cómo el ORden se muestra en el espacio y genera Belleza. Con unos simples giros del compás nos encontramos, como por arte de magia, con el hexágono, donde ORden y Belleza se funden&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://visionsutil.com/el-hexagono-como-patron-de-orden-y-belleza/">El Hexágono como patrón de ORden y Belleza</a> se publicó primero en <a href="https://visionsutil.com">El Camino Sagrado de la Geometría</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visionsutil.com/el-hexagono-como-patron-de-orden-y-belleza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4856</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Cómo meditar con un mandala?</title>
		<link>https://visionsutil.com/como-meditar-con-un-mandala/</link>
					<comments>https://visionsutil.com/como-meditar-con-un-mandala/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Latif]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 18:44:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Mandala]]></category>
		<category><![CDATA[armonia]]></category>
		<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<category><![CDATA[Meditación]]></category>
		<category><![CDATA[orden]]></category>
		<category><![CDATA[Sintonizar]]></category>
		<category><![CDATA[Sutil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visionsutil.com/?p=4626</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Aroma de la Geometría &#160; El mandala, además de una imagen, es un instrumento en su origen se utilizó para meditar y simbolizar estados internos del Ser. Su contemplación nos acerca al ámbito de lo inconsciente. Actualmente, su uso es más variado. Lo vemos como elemento decorativo y armonizador de espacios e incluso se&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://visionsutil.com/como-meditar-con-un-mandala/">¿Cómo meditar con un mandala?</a> se publicó primero en <a href="https://visionsutil.com">El Camino Sagrado de la Geometría</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visionsutil.com/como-meditar-con-un-mandala/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4626</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 0/288 objetos usando Memcache
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Carga diferida (feed)
Caché de base de datos usando Memcache (En toda la solicitud modification query)

Served from: visionsutil.com @ 2026-04-29 07:52:42 by W3 Total Cache
-->