<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Camino Sagrado de la Geometría</title>
	<atom:link href="https://visionsutil.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://visionsutil.com/</link>
	<description>Para que la Belleza nos acompañe siempre</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 10:06:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://visionsutil.com/wp-content/uploads/2020/11/Logo-VisionSutil-20-32x32.jpg</url>
	<title>El Camino Sagrado de la Geometría</title>
	<link>https://visionsutil.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">176185503</site>	<item>
		<title>Mandalas y ArteTerapia: regalos de cAlma para nuestros mayores.</title>
		<link>https://visionsutil.com/mandalas-y-arteterapia-regalos-de-calma-para-nuestros-mayores/</link>
					<comments>https://visionsutil.com/mandalas-y-arteterapia-regalos-de-calma-para-nuestros-mayores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Latif]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 16:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visionsutil.com/?p=11121</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tengo el gusto de presentar la colección de libros para colorear: Mandalas y ArteTerapia: regalos de cAlma para nuestros mayores. En el interior de toda forma, vive un orden silencioso. En el círculo está la totalidad; en la espiral, el movimiento que nunca termina; en el mandala, el mapa que une la simplicidad visual con&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://visionsutil.com/mandalas-y-arteterapia-regalos-de-calma-para-nuestros-mayores/">Mandalas y ArteTerapia: regalos de cAlma para nuestros mayores.</a> se publicó primero en <a href="https://visionsutil.com">El Camino Sagrado de la Geometría</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visionsutil.com/mandalas-y-arteterapia-regalos-de-calma-para-nuestros-mayores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11121</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué secreto guarda la Vesica Piscis?</title>
		<link>https://visionsutil.com/que-secreto-guarda-la-vesica-piscis/</link>
					<comments>https://visionsutil.com/que-secreto-guarda-la-vesica-piscis/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Latif]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 13:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Mandala]]></category>
		<category><![CDATA[Simbolismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vesica Piscis]]></category>
		<category><![CDATA[dualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<category><![CDATA[geometría sagrada]]></category>
		<category><![CDATA[hexágono]]></category>
		<category><![CDATA[mandorla]]></category>
		<category><![CDATA[polaridad]]></category>
		<category><![CDATA[tetramorfos]]></category>
		<category><![CDATA[triada]]></category>
		<category><![CDATA[trinidad]]></category>
		<category><![CDATA[unidad]]></category>
		<category><![CDATA[vesica piscis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visionsutil.com/?p=4684</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vesica Piscis Vesica Piscis (vejiga de pez) es el nombre que recibe la forma geométrica ovalada que se forma cuando 2 círculos comparten su radio. Otro de sus nombres es mandorla o almendra. ¿Qué información nos trae? ¿Qué secreto guarda la Vesica Piscis? Recientemente he publicado este libro con un estudio más completo donde se&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://visionsutil.com/que-secreto-guarda-la-vesica-piscis/">¿Qué secreto guarda la Vesica Piscis?</a> se publicó primero en <a href="https://visionsutil.com">El Camino Sagrado de la Geometría</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visionsutil.com/que-secreto-guarda-la-vesica-piscis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4684</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Taller Presencial: El Camino Sagrado de la Geometría</title>
		<link>https://visionsutil.com/taller-presencial-el-camino-sagrado-de-la-geometria/</link>
					<comments>https://visionsutil.com/taller-presencial-el-camino-sagrado-de-la-geometria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Latif]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 17:02:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Proporción Áurea]]></category>
		<category><![CDATA[Simbolismo]]></category>
		<category><![CDATA[Taller de Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Vesica Piscis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visionsutil.com/?p=10612</guid>

					<description><![CDATA[<p>Taller Presencial: El Camino Sagrado de la Geometría Hemos creado un taller presencial: el Camino Sagrado de la Geometría para estudiar la Naturaleza del Orden de los números y contemplar su Belleza. Será un proceso donde participarán ambos hemisferios cerebrales. El izquierdo entiende de números y se fija en los detalles, mientras que al derecho&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://visionsutil.com/taller-presencial-el-camino-sagrado-de-la-geometria/">Taller Presencial: El Camino Sagrado de la Geometría</a> se publicó primero en <a href="https://visionsutil.com">El Camino Sagrado de la Geometría</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visionsutil.com/taller-presencial-el-camino-sagrado-de-la-geometria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10612</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mandalas inspirados en Patrones Geométricos</title>
		<link>https://visionsutil.com/mandalas-inspirados-en-patrones-geometricos/</link>
					<comments>https://visionsutil.com/mandalas-inspirados-en-patrones-geometricos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Latif]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 19:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visionsutil.com/?p=10465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nuevo libro con Mandalas inspirados en Patrones Geométricos para colorear Los 81 mandalas que presento en este libro de MANDALAS inspirados en Patrones Geométricos han sido inspirados y diseñados según patrones geométricos basados en la rosa hexapétala, relacionada con la división de la circunferencia en 6 partes iguales. Haz clic en la imagen si quieres&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://visionsutil.com/mandalas-inspirados-en-patrones-geometricos/">Mandalas inspirados en Patrones Geométricos</a> se publicó primero en <a href="https://visionsutil.com">El Camino Sagrado de la Geometría</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visionsutil.com/mandalas-inspirados-en-patrones-geometricos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10465</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mandalas y Geometría Sagrada</title>
		<link>https://visionsutil.com/mandalas-y-geometria-sagrada/</link>
					<comments>https://visionsutil.com/mandalas-y-geometria-sagrada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Latif]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 16:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Mandala]]></category>
		<category><![CDATA[geometría sagrada]]></category>
		<category><![CDATA[Meditación]]></category>
		<category><![CDATA[patrón]]></category>
		<category><![CDATA[proporción áurea]]></category>
		<category><![CDATA[vesica piscis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visionsutil.com/?p=10018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mandalas y Geometría Sagrada Con gran alegría y agradecido por vuestro apoyo, tengo el gusto de anunciar que ya está a la venta el nuevo libro titulado: MANDALAS inspirados en Geometría Sagrada. Encontrarás 54 Mandalas (24 de ellos presentados por primera vez) listos para colorear y 27 Patrones marcados sólo con puntos, para que los&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://visionsutil.com/mandalas-y-geometria-sagrada/">Mandalas y Geometría Sagrada</a> se publicó primero en <a href="https://visionsutil.com">El Camino Sagrado de la Geometría</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visionsutil.com/mandalas-y-geometria-sagrada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10018</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Taller para Sintonizar con la Magia de la Geometría</title>
		<link>https://visionsutil.com/taller-para-sintonizar-con-la-magia-de-la-geometria/</link>
					<comments>https://visionsutil.com/taller-para-sintonizar-con-la-magia-de-la-geometria/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Latif]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 19:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Simbolismo]]></category>
		<category><![CDATA[Taller de Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[armonia]]></category>
		<category><![CDATA[equilibrio]]></category>
		<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<category><![CDATA[geometría sagrada]]></category>
		<category><![CDATA[Meditación]]></category>
		<category><![CDATA[orden]]></category>
		<category><![CDATA[Sintonizar]]></category>
		<category><![CDATA[vibración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visionsutil.com/?p=9889</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Espiral Áurea es la Clave que guarda la llave del Orden en la Creación Me interesé por la geometría, especialmente por la espiral Áurea, buscando un diseño para un jardín. Eso fue hace ya un tiempo, otoño de 1999 en la Sierra de Gredos (Ávila). Desde entonces, la espiral no ha dejado de girar&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://visionsutil.com/taller-para-sintonizar-con-la-magia-de-la-geometria/">Taller para Sintonizar con la Magia de la Geometría</a> se publicó primero en <a href="https://visionsutil.com">El Camino Sagrado de la Geometría</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visionsutil.com/taller-para-sintonizar-con-la-magia-de-la-geometria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9889</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vídeo: El Camino de la Geometría</title>
		<link>https://visionsutil.com/video-el-camino-de-la-geometria/</link>
					<comments>https://visionsutil.com/video-el-camino-de-la-geometria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Latif]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 14:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Simbolismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visionsutil.com/?p=9866</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Camino de la Geometría En este vídeo de mi participación en el Evento «Uniendo Redes 2» presento el Camino de la Geometría. Si te gustan los mandalas geométricos, estos son mis últimos libros publicados. ¿Por qué este título: El Camino de la Geometría? En la antigüedad clásica se estudiaban la «7 Artes Liberales» y&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://visionsutil.com/video-el-camino-de-la-geometria/">Vídeo: El Camino de la Geometría</a> se publicó primero en <a href="https://visionsutil.com">El Camino Sagrado de la Geometría</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visionsutil.com/video-el-camino-de-la-geometria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9866</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Todo es vibración</title>
		<link>https://visionsutil.com/todo-es-vibracion/</link>
					<comments>https://visionsutil.com/todo-es-vibracion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Latif]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 13:56:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Simbolismo]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<category><![CDATA[geometría sagrada]]></category>
		<category><![CDATA[vibración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visionsutil.com/?p=9796</guid>

					<description><![CDATA[<p>Todo es vibración en el lenguaje de la Geometría y del Color &#160; Cuando hacemos vibrar las cuerdas de una guitarra, producen un sonido que lo percibimos en forma de ruido o de armonía. Todo es vibración y las figuras geométricas y el color también vibran aunque su efecto no siempre sea tan obvio como&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://visionsutil.com/todo-es-vibracion/">Todo es vibración</a> se publicó primero en <a href="https://visionsutil.com">El Camino Sagrado de la Geometría</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visionsutil.com/todo-es-vibracion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9796</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un paseo triangular por Buenos Aires</title>
		<link>https://visionsutil.com/un-paseo-triangular-por-buenos-aires/</link>
					<comments>https://visionsutil.com/un-paseo-triangular-por-buenos-aires/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Latif]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 15:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Simbolismo]]></category>
		<category><![CDATA[armonia]]></category>
		<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<category><![CDATA[geometría sagrada]]></category>
		<category><![CDATA[Meditación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visionsutil.com/?p=5024</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geometría y simbolismo en Buenos Aires &#160; La entrada de hoy es algo diferente ya que voy a describir lugares que encontré casualmente en un paseo triangular por Buenos Aires. Mis primeras visitas a Argentina estuvieron motivadas por sus impresionantes paisajes y el gran corazón de las personas que allá viven. Poner un pié en&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://visionsutil.com/un-paseo-triangular-por-buenos-aires/">Un paseo triangular por Buenos Aires</a> se publicó primero en <a href="https://visionsutil.com">El Camino Sagrado de la Geometría</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visionsutil.com/un-paseo-triangular-por-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5024</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La elegancia e inteligencia del número 7</title>
		<link>https://visionsutil.com/la-elegancia-e-inteligencia-del-numero-7/</link>
					<comments>https://visionsutil.com/la-elegancia-e-inteligencia-del-numero-7/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Latif]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2020 15:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visionsutil.com/?p=4983</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los números reflejan la elegancia e inteligencia de la creación Esta entrada es la continuación de la de «360 grados». Es acerca del número 7 y alguna de las características que lo hacen único. El número 7 es un compendio de elegancia e inteligencia. Sus propiedades se pueden expresar en fórmulas matemáticas, por algo es&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://visionsutil.com/la-elegancia-e-inteligencia-del-numero-7/">La elegancia e inteligencia del número 7</a> se publicó primero en <a href="https://visionsutil.com">El Camino Sagrado de la Geometría</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visionsutil.com/la-elegancia-e-inteligencia-del-numero-7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4983</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 0/327 objetos usando Memcache
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Carga diferida (feed)
Caché de base de datos usando Memcache

Served from: visionsutil.com @ 2026-05-02 11:11:03 by W3 Total Cache
-->